Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 12,337.92 | 639.46 | 110.16 | 8,887.50 | 2,700.80 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 50.00000 | 20,563.20 | 1,065.76 | 183.60 | 11,750.00 | 7,563.84 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 10 | 3.00000 | 2,570.40 | 133.22 | 22.95 | 304.50 | 2,109.73 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 4,112.64 | 213.15 | 36.72 | 1,226.00 | 2,636.77 | Details | Delete |
Total | 39,584.16 | 2,051.59 | 353.43 | 22,168.00 | 15,011.14 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
2/09/2013 | N/A | 6630 | 42154.56 | |
20/07/2013 | N/A | 6630 | -2570.40 | Balancing payment |