Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P/Net S/Delux (PF-17) | 1.00000 | 3,780.00 | 238.50 | 33.75 | 985.00 | 2,522.75 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 45.00000 | 15,659.89 | 988.07 | 139.82 | 14,265.00 | 267.00 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 25,920.00 | 1,635.44 | 231.43 | 10,900.00 | 13,153.13 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 7,776.00 | 490.63 | 69.43 | 3,920.00 | 3,295.94 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 3,888.00 | 245.32 | 34.71 | 1,800.00 | 1,807.97 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 3,888.00 | 245.32 | 34.71 | 1,800.00 | 1,807.97 | Details | Delete |
| Total | 60,911.89 | 3,843.28 | 543.85 | 33,670.00 | 22,854.76 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|