Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 18,225.00 | 1,149.92 | 162.72 | 14,265.00 | 2,647.36 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 30,132.00 | 1,901.20 | 269.04 | 10,900.00 | 17,061.76 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 1,800.00 | 4,213.28 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 1,800.00 | 4,213.28 | Details | Delete |
| Total | 61,317.00 | 3,868.84 | 547.48 | 28,765.00 | 28,135.68 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|