Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 15,659.89 | 988.07 | 139.82 | 14,265.00 | 267.00 | Details | Delete |
Liquid Chlorine-5 | 240.00000 | 23,328.00 | 1,471.90 | 208.29 | 12,960.00 | 8,687.81 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 972.00 | 61.33 | 8.68 | 450.00 | 451.99 | Details | Delete |
Test kit hardness Liquid | 1.00000 | 6,480.00 | 408.86 | 57.86 | 4,500.00 | 1,513.28 | Details | Delete |
T/Kit 2 Way Tab (PF-17) | 1.00000 | 4,860.00 | 306.65 | 43.39 | 435.00 | 4,074.96 | Details | Delete |
Total | 51,299.89 | 3,236.81 | 458.04 | 32,610.00 | 14,995.04 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|