Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90%-Chlorine | 20.00000 | 16,200.00 | 1,022.15 | 144.64 | 4,360.00 | 10,673.21 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 10.00000 | 5,940.00 | 374.79 | 53.04 | 3,170.00 | 2,342.17 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 5,400.00 | 340.72 | 48.21 | 2,160.00 | 2,851.07 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 25.00000 | 4,320.00 | 272.57 | 38.57 | 1,350.00 | 2,658.86 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 4,320.00 | 272.57 | 38.57 | 1,350.00 | 2,658.86 | Details | Delete |
| OTO (PF-17) | 1.00000 | 1,080.00 | 68.14 | 9.64 | 56.00 | 946.22 | Details | Delete |
| PR Sol (PF-17) | 1.00000 | 1,080.00 | 68.14 | 9.64 | 56.00 | 946.22 | Details | Delete |
| Total | 38,340.00 | 2,419.08 | 342.31 | 12,502.00 | 23,076.61 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|