Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 360.00000 | 191,998.80 | 12,114.31 | 1,714.27 | 114,120.00 | 64,050.22 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 100.00000 | 70,000.00 | 4,416.70 | 625.00 | 21,800.00 | 43,158.30 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 900.00 | 1,883.92 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 1,200.00 | 1,583.92 | Details | Delete |
Alum-LP 9 | 10.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 540.00 | 1,315.95 | Details | Delete |
Total | 269,998.80 | 17,035.78 | 2,410.71 | 138,560.00 | 111,992.31 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|