Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 10.00000 | 2,350.00 | 121.80 | 20.98 | 1,975.00 | 232.22 | Details | Delete |
| Sodash-LP 7 | 5.00000 | 425.00 | 22.03 | 3.79 | 230.00 | 169.18 | Details | Delete |
| Alum-LP 7 | 5.00000 | 425.00 | 22.03 | 3.79 | 210.00 | 189.18 | Details | Delete |
| Ph/cl refill - PF - 10 | 1.00000 | 400.00 | 20.73 | 3.57 | 101.50 | 274.20 | Details | Delete |
| Total | 3,600.00 | 186.59 | 32.13 | 2,516.50 | 864.78 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 12/11/2013 | N/A | 6668 | 4000.00 | |
| 27/07/2013 | N/A | 6668 | -400.00 | Balancing payment |