Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 500.00000 | 117,600.00 | 6,095.05 | 1,050.00 | 98,750.00 | 11,704.95 | Details | Delete |
| Chlorine 90%-6 | 150.00000 | 54,600.00 | 2,829.84 | 487.50 | 35,250.00 | 16,032.66 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,600.00 | 290.24 | 50.00 | 2,250.00 | 3,009.76 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,600.00 | 290.24 | 50.00 | 2,250.00 | 3,009.76 | Details | Delete |
| Total | 183,400.00 | 9,505.37 | 1,637.50 | 138,500.00 | 33,757.13 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 8/08/2013 | N/A | 6672 | 183400.00 |