Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 90%-6 | 50.00000 | 17,640.00 | 914.26 | 157.50 | 11,750.00 | 4,818.24 | Details | Delete |
| Liquid Chlorine-4 | 64.00000 | 2,293.76 | 118.88 | 20.48 | 1,232.00 | 922.40 | Details | Delete |
| Ph/cl refill - PF - 10 | 2.00000 | 1,232.00 | 63.85 | 11.00 | 203.00 | 954.15 | Details | Delete |
| Sodash-LP 7 | 15.00000 | 1,176.00 | 60.95 | 10.50 | 690.00 | 414.55 | Details | Delete |
| Total | 22,341.76 | 1,157.94 | 199.48 | 13,875.00 | 7,109.34 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 7/10/2013 | N/A | 6675 | 23573.56 | |
| 29/07/2013 | N/A | 6675 | -1231.80 | Balancing payment |