Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 21,000.15 | 1,325.02 | 187.50 | 14,715.00 | 4,772.63 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 10,000.00 | 630.96 | 89.29 | 2,180.00 | 7,099.75 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 450.00 | 941.97 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 600.00 | 791.97 | Details | Delete |
| Total | 34,000.15 | 2,145.26 | 303.57 | 17,945.00 | 13,606.32 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|