Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P/net S/de luxe PL Deep | 2.00000 | 9,720.00 | 613.29 | 86.79 | 2,032.00 | 6,987.92 | Details | Delete |
Eva 15 m (PF-17) | 1.00000 | 14,580.00 | 919.94 | 130.18 | 4,620.00 | 8,909.88 | Details | Delete |
Flap Seal-FL-9 | 2.00000 | 8,640.00 | 545.15 | 77.14 | 3,620.00 | 4,397.71 | Details | Delete |
P/Brush 18" ALU BACK (PF-17) | 1.00000 | 3,780.00 | 238.50 | 33.75 | 885.00 | 2,622.75 | Details | Delete |
T/Pole 7. 5 m (PF-17) | 2.00000 | 25,920.00 | 1,635.44 | 231.43 | 5,040.00 | 19,013.13 | Details | Delete |
Total | 62,640.00 | 3,952.32 | 559.29 | 16,197.00 | 41,931.39 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|