Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 27,499.95 | 1,735.13 | 245.54 | 16,740.00 | 8,779.28 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 40.00000 | 7,000.00 | 441.67 | 62.50 | 2,160.00 | 4,335.83 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 900.00 | 1,883.92 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 1,200.00 | 1,583.92 | Details | Delete |
| Total | 40,499.95 | 2,555.38 | 361.62 | 21,000.00 | 16,582.95 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|