Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 200.00000 | 42,000.00 | 2,176.80 | 375.00 | 35,960.00 | 3,488.20 | Details | Delete |
Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 25.00000 | 5,500.00 | 285.06 | 49.11 | 4,495.00 | 670.83 | Details | Delete |
Pool brush - 18" - PF - 7 | 3.00000 | 4,200.00 | 217.68 | 37.50 | 1,500.00 | 2,444.82 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 2 | 25.00000 | 1,750.00 | 90.70 | 15.62 | 1,344.50 | 299.18 | Details | Delete |
Vacuum head handle - PF - 6 | 2.00000 | 700.00 | 36.28 | 6.25 | 80.00 | 577.47 | Details | Delete |
EVA spiral hose - 10.5M - PF - 8 | 1.00000 | 4,725.00 | 244.89 | 42.19 | 2,525.00 | 1,912.92 | Details | Delete |
EVA spiral hose - 15M - PF - 8 | 2.00000 | 13,500.00 | 699.69 | 120.54 | 7,270.00 | 5,409.77 | Details | Delete |
Total | 72,375.00 | 3,751.10 | 646.21 | 53,174.50 | 14,803.19 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
20/06/2012 | N/A | 4297 | 72375.00 |