Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCL-5 | 600.00000 | 41,126.40 | 2,131.53 | 367.20 | 18,390.00 | 20,237.67 | Details | Delete |
Liquid Caustic Soda-LP-2 | 128.00000 | 21,934.08 | 1,136.81 | 195.84 | 8,064.00 | 12,537.43 | Details | Delete |
Chlorine 70% Import 17 | 90.00000 | 23,647.68 | 1,225.63 | 211.14 | 17,775.00 | 4,435.91 | Details | Delete |
Chlorine 90%-6 | 100.00000 | 39,984.00 | 2,072.32 | 357.00 | 23,500.00 | 14,054.68 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,827.84 | 94.73 | 16.32 | 900.00 | 816.79 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,827.84 | 94.73 | 16.32 | 900.00 | 816.79 | Details | Delete |
Vaccum Head-12" U/Brush PF-12 | 2.00000 | 22,276.80 | 1,154.58 | 198.90 | 8,600.00 | 12,323.32 | Details | Delete |
Total | 152,624.64 | 7,910.33 | 1,362.72 | 78,129.00 | 65,222.59 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
30/09/2013 | N/A | 6716 | 152624.64 |