Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 90.00000 | 19,350.00 | 1,002.88 | 172.77 | 16,182.00 | 1,992.35 | Details | Delete |
| Alum - LP - 2 | 25.00000 | 2,250.00 | 116.61 | 20.09 | 1,176.00 | 937.30 | Details | Delete |
| HCL - LP - 2 | 40.00000 | 3,000.00 | 155.49 | 26.79 | 1,433.60 | 1,384.12 | Details | Delete |
| Ph/cl refill - PF - 7 | 1.00000 | 750.00 | 38.87 | 6.70 | 45.00 | 659.43 | Details | Delete |
| Total | 25,350.00 | 1,313.85 | 226.35 | 18,836.60 | 4,973.20 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 11/07/2012 | N/A | 4301 | 13425.00 | |
| 18/07/2012 | N/A | 4301 | 12675.00 | |
| 28/05/2012 | N/A | 4301 | -750.00 | Balancing payment |