Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 45.00000 | 10,575.00 | 548.09 | 94.42 | 8,091.00 | 1,841.49 | Details | Delete |
Chlorine 90% - import - 4 | 10.00000 | 3,500.00 | 181.40 | 31.25 | 2,102.50 | 1,184.85 | Details | Delete |
Soda ash - LP - 2 | 25.00000 | 2,125.00 | 110.14 | 18.97 | 1,344.50 | 651.39 | Details | Delete |
HCL - LP - 2 | 25.00000 | 2,000.00 | 103.66 | 17.86 | 896.00 | 982.48 | Details | Delete |
Total | 18,200.00 | 943.29 | 162.50 | 12,434.00 | 4,660.21 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
23/07/2012 | N/A | 4306 | 18200.00 |