Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW light - 100W - P/crush - PF - 10 | 2.00000 | 30,000.00 | 1,554.86 | 267.86 | 6,030.00 | 22,147.28 | Details | Delete |
Transformer 200w/12v LP 2 | 2.00000 | 15,000.00 | 777.43 | 133.93 | 4,000.00 | 10,088.64 | Details | Delete |
Main drain lid 8" - Jazzi - PF - 8 | 1.00000 | 2,000.00 | 103.66 | 17.86 | 325.00 | 1,553.48 | Details | Delete |
Gratings 10" White LP3 | 180.00000 | 7,515.00 | 389.49 | 67.10 | 3,240.00 | 3,818.41 | Details | Delete |
Total | 54,515.00 | 2,825.44 | 486.75 | 13,595.00 | 37,607.81 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
26/08/2013 | N/A | 6853 | 54515.00 |