Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 90.00000 | 28,274.40 | 1,465.42 | 252.45 | 17,775.00 | 8,781.53 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 1,226.00 | 3,065.96 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 25.00000 | 2,856.00 | 148.02 | 25.50 | 1,050.00 | 1,632.48 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,856.00 | 148.02 | 25.50 | 900.00 | 1,782.48 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 2,856.00 | 148.02 | 25.50 | 900.00 | 1,782.48 | Details | Delete |
Total | 41,412.00 | 2,146.32 | 369.75 | 21,851.00 | 17,044.93 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
26/09/2013 | N/A | 6858 | 41412.00 |