Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 10,575.00 | 548.09 | 94.42 | 8,887.50 | 1,044.99 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 10.00000 | 3,500.00 | 181.40 | 31.25 | 2,380.00 | 907.35 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 25.00000 | 2,125.00 | 110.14 | 18.97 | 1,050.00 | 945.89 | Details | Delete |
Sodash-LP 7 | 25.00000 | 2,125.00 | 110.14 | 18.97 | 1,150.00 | 845.89 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 10 | 1.00000 | 420.00 | 21.77 | 3.75 | 101.50 | 292.98 | Details | Delete |
Total | 18,745.00 | 971.54 | 167.36 | 13,569.00 | 4,037.10 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
12/11/2013 | N/A | 6904 | 19165.00 | |
29/08/2013 | N/A | 6904 | -420.00 | Balancing payment |