Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% - 45kg drum - import - 13 | 45.00000 | 10,350.00 | 536.43 | 92.41 | 8,091.00 | 1,630.16 | Details | Delete |
Chlorine 90% - import - 4 | 25.00000 | 8,700.00 | 450.91 | 77.68 | 5,256.25 | 2,915.16 | Details | Delete |
Alum - LP - 2 | 5.00000 | 700.00 | 36.28 | 6.25 | 235.20 | 422.27 | Details | Delete |
HCL - LP - 2 | 5.00000 | 750.00 | 38.87 | 6.70 | 179.20 | 525.23 | Details | Delete |
Total | 20,500.00 | 1,062.49 | 183.04 | 13,761.65 | 5,492.82 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
5/06/2012 | N/A | 4322 | 20500.00 |