Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 135.00000 | 33,929.28 | 1,758.51 | 302.94 | 26,662.50 | 5,205.33 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 19,420.80 | 1,006.55 | 173.40 | 11,900.00 | 6,340.85 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 2,970.24 | 153.94 | 26.52 | 1,226.00 | 1,563.78 | Details | Delete |
Ph/cl refill - PF - 10 | 2.00000 | 1,713.60 | 88.81 | 15.30 | 203.00 | 1,406.49 | Details | Delete |
Total | 58,033.92 | 3,007.81 | 518.16 | 39,991.50 | 14,516.45 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
11/10/2013 | N/A | 7021 | 59747.52 | |
11/09/2013 | N/A | 7021 | -1713.60 | Balancing payment |