Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vacuum head - FL - 6 | 1.00000 | 32,500.00 | 1,684.43 | 290.18 | 23,300.00 | 7,225.39 | Details | Delete |
| Flap Seal-FL-7 | 2.00000 | 6,000.00 | 310.97 | 53.57 | 2,240.00 | 3,395.46 | Details | Delete |
| Brush-P17-FL-7 | 1.00000 | 4,500.00 | 233.23 | 40.18 | 3,530.00 | 696.59 | Details | Delete |
| Chlorine-90%-7 | 25.00000 | 8,125.00 | 421.11 | 72.54 | 5,950.00 | 1,681.35 | Details | Delete |
| T/Kit 2way Tablet-PF-12 | 2.00000 | 4,000.00 | 207.31 | 35.71 | 730.00 | 3,026.98 | Details | Delete |
| Total | 55,125.00 | 2,857.05 | 492.18 | 35,750.00 | 16,025.77 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 7/10/2013 | N/A | 7026 | 45350.00 | |
| 30/10/2013 | N/A | 7026 | -9775.00 | |
| 12/09/2013 | N/A | 7026 | 19550.00 | Balancing payment |