Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 11,088.00 | 574.68 | 99.00 | 8,887.50 | 1,526.82 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 18,200.00 | 943.28 | 162.50 | 11,900.00 | 5,194.22 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,400.00 | 72.56 | 12.50 | 450.00 | 864.94 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,400.00 | 72.56 | 12.50 | 450.00 | 864.94 | Details | Delete |
Total | 32,088.00 | 1,663.08 | 286.50 | 21,687.50 | 8,450.92 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
6/11/2013 | N/A | 7038 | 32088.00 |