Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine 70% Import 17 | 45.00000 | 10,924.20 | 566.19 | 97.54 | 8,887.50 | 1,372.97 | Details | Delete |
Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 18,564.00 | 962.15 | 165.75 | 11,900.00 | 5,536.10 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 300.00000 | 5,483.52 | 284.20 | 48.96 | 2,700.00 | 2,450.36 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 300.00000 | 5,483.52 | 284.20 | 48.96 | 2,700.00 | 2,450.36 | Details | Delete |
Total | 40,455.24 | 2,096.74 | 361.21 | 26,187.50 | 11,809.79 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
25/11/2013 | N/A | 7061 | 40455.24 |