Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 18,849.60 | 976.95 | 168.30 | 11,900.00 | 5,804.35 | Details | Delete |
| Liquid Chlorine-4 | 64.00000 | 3,838.46 | 198.94 | 34.27 | 1,232.00 | 2,373.25 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 1,800.00 | 2,491.96 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 1,800.00 | 2,491.96 | Details | Delete |
| Total | 31,827.26 | 1,649.57 | 284.17 | 16,732.00 | 13,161.52 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 15/11/2013 | N/A | 7150 | 31827.26 |