Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Vacuum head - PVH09 - PF - 10 | 2.00000 | 8,500.00 | 440.54 | 75.89 | 1,960.00 | 6,023.57 | Details | Delete |
Vacuum head - PVH10 - PF - 10 | 2.00000 | 7,600.00 | 393.90 | 67.86 | 1,920.00 | 5,218.24 | Details | Delete |
Pool Brush 18" -PF-12 | 2.00000 | 2,900.00 | 150.30 | 25.89 | 1,610.00 | 1,113.81 | Details | Delete |
P/Brush 20' Super Deluxe | 2.00000 | 3,500.00 | 181.40 | 31.25 | 1,600.00 | 1,687.35 | Details | Delete |
New pool net - flat - 1027PSD.F - PF - 10 | 3.00000 | 7,500.00 | 388.71 | 66.96 | 1,485.00 | 5,559.33 | Details | Delete |
EVA spiral hose - 10.5M - PF - 10 | 1.00000 | 4,725.00 | 244.89 | 42.19 | 3,085.00 | 1,352.92 | Details | Delete |
EVA spiral hose - 12M - PF - 10 | 1.00000 | 5,400.00 | 279.87 | 48.21 | 3,487.50 | 1,584.42 | Details | Delete |
Halogen bulb - 100W/12V - LP - 2 | 6.00000 | 4,050.00 | 209.91 | 36.16 | 2,700.00 | 1,103.93 | Details | Delete |
Total | 44,175.00 | 2,289.52 | 394.41 | 17,847.50 | 23,643.57 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
28/10/2013 | N/A | 7187 | 44175.00 |