Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70% Import 17 | 90.00000 | 21,848.40 | 1,132.37 | 195.07 | 17,775.00 | 2,745.96 | Details | Delete |
| Ph/cl refill - PF - 10 | 5.00000 | 2,856.00 | 148.02 | 25.50 | 507.50 | 2,174.98 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,827.84 | 94.73 | 16.32 | 900.00 | 816.79 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 100.00000 | 1,827.84 | 94.73 | 16.32 | 900.00 | 816.79 | Details | Delete |
| Total | 28,360.08 | 1,469.85 | 253.21 | 20,082.50 | 6,554.52 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 3/12/2013 | N/A | 7249 | 28360.08 |