Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 21,134.40 | 1,095.37 | 188.70 | 11,900.00 | 7,950.33 | Details | Delete |
HCL-5 | 40.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 1,226.00 | 3,065.96 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 856.80 | 44.41 | 7.65 | 270.00 | 534.74 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 856.80 | 44.41 | 7.65 | 270.00 | 534.74 | Details | Delete |
Total | 27,417.60 | 1,421.03 | 244.80 | 13,666.00 | 12,085.77 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
22/11/2013 | N/A | 7268 | 27417.60 |