Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
UW light - 300W - S/S - Pina - 5 | 3.00000 | 33,300.00 | 1,725.89 | 297.32 | 18,300.00 | 12,976.79 | Details | Delete |
Ladder - 2 steps - S/S - PF - 8 | 1.00000 | 18,800.00 | 974.38 | 167.86 | 13,950.00 | 3,707.76 | Details | Delete |
Ladder - 3 steps - S/S - PF - 9 | 1.00000 | 19,850.00 | 1,028.80 | 177.23 | 15,135.00 | 3,508.97 | Details | Delete |
Silica sand - LP - 1 | 400.00000 | 6,000.00 | 310.97 | 53.57 | 3,500.00 | 2,135.46 | Details | Delete |
Hose connector 24A - PF - 4 | 4.00000 | 1,640.00 | 85.00 | 14.64 | 280.00 | 1,260.36 | Details | Delete |
Total | 79,590.00 | 4,125.04 | 710.62 | 51,165.00 | 23,589.34 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
18/06/2012 | N/A | 4354 | 40097.60 | |
20/06/2012 | N/A | 4354 | 39492.40 |