Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine-90%-7 | 10.00000 | 4,200.00 | 217.68 | 37.50 | 2,380.00 | 1,564.82 | Details | Delete |
| HCL-5 | 5.00000 | 1,000.00 | 51.83 | 8.93 | 153.25 | 785.99 | Details | Delete |
| Sodash-LP 7 | 5.00000 | 1,000.00 | 51.83 | 8.93 | 230.00 | 709.24 | Details | Delete |
| Ph/cl refill - PF - 10 | 1.00000 | 600.00 | 31.10 | 5.36 | 101.50 | 462.04 | Details | Delete |
| Total | 6,800.00 | 352.44 | 60.72 | 2,864.75 | 3,522.09 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 24/10/2013 | N/A | 7298 | 7400.00 | |
| 23/10/2013 | N/A | 7298 | -600.00 | Balancing payment |