Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine-90%-7 | 50.00000 | 19,992.00 | 1,036.16 | 178.50 | 11,900.00 | 6,877.34 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 25.00000 | 2,427.60 | 125.82 | 21.67 | 1,050.00 | 1,230.11 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 40.00000 | 1,096.70 | 56.84 | 9.79 | 360.00 | 670.07 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 40.00000 | 1,096.71 | 56.84 | 9.79 | 360.00 | 670.08 | Details | Delete |
Total | 24,613.01 | 1,275.66 | 219.75 | 13,670.00 | 9,447.60 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
31/12/2014 | N/A | 7377 | 24613.01 |