Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70%- --18 | 90.00000 | 23,647.68 | 1,225.63 | 211.14 | 18,450.00 | 3,760.91 | Details | Delete |
| Chlorine-90%-7 | 200.00000 | 75,398.40 | 3,907.80 | 673.20 | 47,600.00 | 23,217.40 | Details | Delete |
| Alum-LP 7 | 100.00000 | 11,424.00 | 592.09 | 102.00 | 4,200.00 | 6,529.91 | Details | Delete |
| Sodash-LP 7 | 25.00000 | 2,856.00 | 148.02 | 25.50 | 1,150.00 | 1,532.48 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 2,250.00 | 3,114.95 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 2,250.00 | 3,114.95 | Details | Delete |
| Total | 124,750.08 | 6,465.64 | 1,113.84 | 75,900.00 | 41,270.60 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 31/12/2014 | N/A | 7384 | 124750.08 |