Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ph/cl refill - PF - 10 | 2.00000 | 1,713.60 | 88.81 | 15.30 | 203.00 | 1,406.49 | Details | Delete |
Chlorine 70%- --18 | 90.00000 | 24,675.84 | 1,278.92 | 220.32 | 18,450.00 | 4,726.60 | Details | Delete |
HCL-5 | 120.00000 | 10,967.04 | 568.41 | 97.92 | 3,678.00 | 6,622.71 | Details | Delete |
Liq/Chlorine 10% LP | 64.00000 | 3,655.68 | 189.47 | 32.64 | 1,856.00 | 1,577.57 | Details | Delete |
Copper Sulphate-LP2 | 25.00000 | 35,700.00 | 1,850.28 | 318.75 | 14,285.00 | 19,245.97 | Details | Delete |
Total | 76,712.16 | 3,975.89 | 684.93 | 38,472.00 | 33,579.34 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
16/01/2014 | N/A | 7408 | 78425.76 | |
12/11/2013 | N/A | 7408 | -1713.60 | Balancing payment |