Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2Hp Pump-centrifugal(PF-11) | 1.00000 | 47,000.00 | 2,435.95 | 419.64 | 38,150.00 | 5,994.41 | Details | Delete |
Ph/cl Test kit - PF - 4 | 3.00000 | 5,250.00 | 272.10 | 46.87 | 525.00 | 4,406.03 | Details | Delete |
Halogen Buibs 100w LP3 | 6.00000 | 4,050.00 | 209.91 | 36.16 | 2,700.00 | 1,103.93 | Details | Delete |
Vacuum head - PVH09 - C/S - PF - 7 | 3.00000 | 12,750.00 | 660.82 | 113.84 | 2,400.00 | 9,575.34 | Details | Delete |
Silica-LP4 | 400.00000 | 6,600.00 | 342.07 | 58.93 | 4,400.00 | 1,799.00 | Details | Delete |
Total | 75,650.00 | 3,920.85 | 675.44 | 48,175.00 | 22,878.71 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
17/12/2013 | N/A | 7426 | 33700.00 | |
23/12/2013 | N/A | 7426 | 41950.00 |