Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
S/Filters 21" Top Mount(PF-13) | 1.00000 | 98,000.00 | 6,183.38 | 875.00 | 22,432.00 | 68,509.62 | Details | Delete |
1hp pump waterco | 1.00000 | 200,000.00 | 12,619.15 | 1,785.71 | 150,000.00 | 35,595.14 | Details | Delete |
Silica Sand | 120.00000 | 12,000.00 | 757.15 | 107.14 | 3,600.00 | 7,535.71 | Details | Delete |
Gratings Black 10"LP-2 | 17.00000 | 2,000.00 | 126.19 | 17.86 | 255.00 | 1,600.95 | Details | Delete |
70% - 22 | 3.00000 | 6,000.00 | 378.57 | 53.57 | 2,085.00 | 3,482.86 | Details | Delete |
Total | 318,000.00 | 20,064.44 | 2,839.28 | 178,372.00 | 116,724.28 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|