Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 75,000.15 | 4,732.19 | 669.64 | 31,275.00 | 38,323.32 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 30,000.00 | 1,892.87 | 267.86 | 17,860.00 | 9,979.27 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 10.00000 | 7,000.00 | 441.67 | 62.50 | 1,250.00 | 5,245.83 | Details | Delete |
SSC Levy | 1.00000 | 1,417.70 | 89.45 | 12.66 | 300.00 | 1,015.59 | Details | Delete |
Total | 113,417.85 | 7,156.18 | 1,012.66 | 50,685.00 | 54,564.01 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|