Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
90%-Chlorine | 50.00000 | 126,500.00 | 7,981.61 | 1,129.46 | 89,300.00 | 28,088.93 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 2,760.00 | 174.14 | 24.64 | 480.00 | 2,081.22 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 2,760.00 | 174.14 | 24.64 | 480.00 | 2,081.22 | Details | Delete |
SSC Levy | 1.00000 | 1,671.11 | 105.44 | 14.92 | 150.00 | 1,400.75 | Details | Delete |
Total | 133,691.11 | 8,435.33 | 1,193.66 | 90,410.00 | 33,652.12 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|