Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
T/Kit 2way Tablet-PF-12 | 1.00000 | 5,150.00 | 266.92 | 45.98 | 365.00 | 4,472.10 | Details | Delete |
Chlorine 70%- --18 | 360.00000 | 93,600.00 | 4,851.16 | 835.71 | 73,800.00 | 14,113.13 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,100.00 | 57.01 | 9.82 | 450.00 | 583.17 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 1,100.00 | 57.01 | 9.82 | 450.00 | 583.17 | Details | Delete |
Total | 100,950.00 | 5,232.10 | 901.33 | 75,065.00 | 19,751.57 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
11/12/2013 | N/A | 7560 | 100950.00 |