Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 70,000.20 | 4,416.71 | 625.00 | 32,175.00 | 32,783.49 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 21,000.00 | 1,325.01 | 187.50 | 7,050.00 | 12,437.49 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 480.00 | 2,303.92 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 3,000.00 | 189.29 | 26.79 | 480.00 | 2,303.92 | Details | Delete |
| Total | 97,000.20 | 6,120.30 | 866.08 | 40,185.00 | 49,828.82 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|