Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
70% - 22 | 45.00000 | 68,999.83 | 4,353.60 | 616.07 | 32,175.00 | 31,855.16 | Details | Delete |
90%-Chlorine | 10.00000 | 19,550.00 | 1,233.52 | 174.55 | 7,050.00 | 11,091.93 | Details | Delete |
HCL-LP 9 | 40.00000 | 12,880.00 | 812.67 | 115.00 | 5,000.00 | 6,952.33 | Details | Delete |
SSC Levy | 1.00000 | 1,283.90 | 81.01 | 11.46 | 100.00 | 1,091.43 | Details | Delete |
Total | 102,713.73 | 6,480.80 | 917.08 | 44,325.00 | 50,990.85 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|