Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chlorine 70%- --18 | 90.00000 | 23,647.68 | 1,225.63 | 211.14 | 18,450.00 | 3,760.91 | Details | Delete |
| Chlorine-90%-7 | 200.00000 | 75,398.40 | 3,907.80 | 673.20 | 47,600.00 | 23,217.40 | Details | Delete |
| HCL-5 | 80.00000 | 5,483.52 | 284.20 | 48.96 | 2,452.00 | 2,698.36 | Details | Delete |
| Sodash-LP 7 | 50.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 2,300.00 | 3,064.95 | Details | Delete |
| Alum-LP 7 | 50.00000 | 5,712.00 | 296.05 | 51.00 | 2,100.00 | 3,264.95 | Details | Delete |
| Total | 115,953.60 | 6,009.73 | 1,035.30 | 72,902.00 | 36,006.57 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|---|---|---|---|
| 3/03/2014 | N/A | 7595 | 92305.92 | |
| 27/03/2014 | N/A | 7595 | 23648.00 | |
| 12/12/2013 | N/A | 7595 | -0.32 | Balancing payment |