Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 52,499.70 | 3,312.51 | 468.75 | 32,175.00 | 16,543.44 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 5.00000 | 1,500.00 | 94.64 | 13.39 | 960.00 | 431.97 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 10.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 160.00 | 535.98 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 10.00000 | 750.00 | 47.32 | 6.70 | 160.00 | 535.98 | Details | Delete |
| Total | 55,499.70 | 3,501.79 | 495.54 | 33,455.00 | 18,047.37 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|