Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 47,499.75 | 2,997.03 | 424.10 | 32,175.00 | 11,903.62 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 50.00000 | 55,000.00 | 3,470.27 | 491.07 | 35,250.00 | 15,788.66 | Details | Delete |
| HCL-LP 9 | 80.00000 | 24,000.00 | 1,514.30 | 214.29 | 10,000.00 | 12,271.41 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 50.00000 | 15,000.00 | 946.44 | 133.93 | 7,850.00 | 6,069.63 | Details | Delete |
| Total | 141,499.75 | 8,928.04 | 1,263.39 | 85,275.00 | 46,033.32 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|