Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 45,000.00 | 2,839.31 | 401.79 | 32,400.00 | 9,358.90 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 10,000.00 | 630.96 | 89.29 | 3,820.00 | 5,459.75 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 2,250.00 | 141.97 | 20.09 | 480.00 | 1,607.94 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 2,250.00 | 141.97 | 20.09 | 480.00 | 1,607.94 | Details | Delete |
| Total | 59,500.00 | 3,754.21 | 531.26 | 37,180.00 | 18,034.53 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|