Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 45,000.00 | 2,839.31 | 401.79 | 32,357.00 | 9,401.90 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 10,000.00 | 630.96 | 89.29 | 3,820.00 | 5,459.75 | Details | Delete |
| Sodash-LP 9 | 20.00000 | 8,000.00 | 504.77 | 71.43 | 2,285.00 | 5,138.80 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 30.00000 | 2,250.00 | 141.97 | 20.09 | 480.00 | 1,607.94 | Details | Delete |
| Total | 65,250.00 | 4,117.01 | 582.60 | 38,942.00 | 21,608.39 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|