Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 45,000.00 | 3,294.92 | 0.00 | 30,465.00 | 11,240.08 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 10,000.00 | 732.20 | 0.00 | 3,820.00 | 5,447.80 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 4,500.00 | 329.49 | 0.00 | 960.00 | 3,210.51 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 60.00000 | 4,500.00 | 329.49 | 0.00 | 960.00 | 3,210.51 | Details | Delete |
| Total | 64,000.00 | 4,686.10 | 0.00 | 36,205.00 | 23,108.90 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|