Details
Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Chlorine-90%-7 | 100.00000 | 37,699.20 | 1,953.90 | 336.60 | 23,800.00 | 11,608.70 | Details | Delete |
Chlorine 70%- --18 | 45.00000 | 11,823.84 | 612.81 | 105.57 | 9,225.00 | 1,880.46 | Details | Delete |
Alum-LP 7 | 100.00000 | 11,424.00 | 592.09 | 102.00 | 4,200.00 | 6,529.91 | Details | Delete |
DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 1,800.00 | 2,491.96 | Details | Delete |
PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 200.00000 | 4,569.60 | 236.84 | 40.80 | 1,800.00 | 2,491.96 | Details | Delete |
Total | 70,086.24 | 3,632.48 | 625.77 | 40,825.00 | 25,002.99 |
Payments
Date | No | Invoice | Amount | Comments |
---|---|---|---|---|
3/03/2014 | N/A | 7803 | 70086.24 |