Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HCL-LP 9 | 240.00000 | 30,868.80 | 2,260.22 | 0.00 | 16,320.00 | 12,288.58 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 14,750.00 | 1,080.00 | 0.00 | 4,000.00 | 9,670.00 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 250.00000 | 14,750.00 | 1,080.00 | 0.00 | 4,000.00 | 9,670.00 | Details | Delete |
| 70% - 22 | 90.00000 | 86,446.80 | 6,329.66 | 0.00 | 60,930.00 | 19,187.14 | Details | Delete |
| Total | 146,815.60 | 10,749.88 | 0.00 | 85,250.00 | 50,815.72 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|