Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 45.00000 | 45,000.00 | 3,294.92 | 0.00 | 30,465.00 | 11,240.08 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 10.00000 | 10,000.00 | 732.20 | 0.00 | 3,820.00 | 5,447.80 | Details | Delete |
| DPD tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 3,750.00 | 274.58 | 0.00 | 800.00 | 2,675.42 | Details | Delete |
| PR tablet - Lovibond - LP - 2 | 50.00000 | 3,750.00 | 274.58 | 0.00 | 800.00 | 2,675.42 | Details | Delete |
| Total | 62,500.00 | 4,576.28 | 0.00 | 35,885.00 | 22,038.72 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|