Details
| Name | Qty | Amount | VATPayable | NBT | Cost | Profit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70% - 22 | 90.00000 | 90,000.00 | 6,589.83 | 0.00 | 60,930.00 | 22,480.17 | Details | Delete |
| 90%-Chlorine | 25.00000 | 22,500.00 | 1,647.46 | 0.00 | 9,550.00 | 11,302.54 | Details | Delete |
| Alum-LP 9 | 25.00000 | 7,500.00 | 549.15 | 0.00 | 3,575.00 | 3,375.85 | Details | Delete |
| Vaccum Hose Cuff - PF 12 | 2.00000 | 1,200.00 | 87.86 | 0.00 | 150.00 | 962.14 | Details | Delete |
| Total | 121,200.00 | 8,874.30 | 0.00 | 74,205.00 | 38,120.70 |
Payments
| Date | No | Invoice | Amount | Comments |
|---|